Tipo di scatola
Scatole e coperture laterali

Dimensioni massime delle scatole
| ALTEZZA TOTALE DELLA PERSIANA PER PROFILO PA39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di scatola | L'altezza della scatola | La larghezza della scatola | Rullo SK | Rullo SK with a motor | Rullo SK + MKT |
| 137 | 139 millimetri | 137 millimetri | a 1560 mm | a 1440 mm | - |
| 165 | 167 millimetri | 165 millimetri | a 2390 mm | a 2280 mm | a 1500mm |
| 180 | 183 millimetri | 180 millimetri | a 2950mm | a 2790mm | a 2300mm |
| 205 | 207 millimetri | 205 millimetri | a 4320 mm | a 4050 mm | a 2400mm |
L'altezza della scatola should be adjusted to the required total height of the shutter, eg for a shutter with a height of less than 1560mm, choose the "137" box, and for a shutter with a height of 1560mm a 2390 mm, choose the "165" box. L'altezza della scatola is selected in accordance with the table above.